Series: Finition: Nonir lustre Capacit? de charge (kg): 635 Poids de la bo?te: 20.7 Trou de boulon ext?rieur: Trou de boulon int?rieur: 15 Type de boulon: Type de si?ge: Conical Capuchon central: ?cart d’al?sage central: Facteur X: x24 Facteur Y: Compatible hiver: Oui
Poids | 21.61 kg |
---|---|
Finition | Nonir armour coat, Nonir E-Coating, Nonir lustre, Nonir satin |
Taille Jante | 15×6.0, 16×6.0, 16×6.5, 17×6.5, 17×7.0, 17×7.5, 18×7.0, 18×7.5 |
Modèle de boulon | 4×100, 4×108, 5×100, 5×105, 5×108, 5×110, 5×112, 5×114.3, 5×115, 5×120, 5×127, 5×139.7, 6×132, 6×135, 6×139.7 |
Offset (jante) | 14, 20, 25, 31, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52 |
Alésage central | 106.1, 54.1, 56.1, 56.6, 57.1, 60.1, 63.4, 64.1, 65.1, 66.1, 67.1, 70.3, 71.5, 74.5, 77.8, 87.1 |
Compatible hiver | Oui |
Produits similaires
- Jantes
COSMOS
$115.92 – $154.56 Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produitNote 0 sur 5 - Jantes
Abyss
$170.50 – $244.10 Choix des options Ce produit a plusieurs variations. Les options peuvent être choisies sur la page du produitNote 0 sur 5